RCDF油冷自卸式電磁除鐵器
概述:
RCDF系列油冷自卸式電磁除鐵器是在RCDE系列除鐵器的基礎增加了驅動(dòng)電機、滾筒、帶刮板的卸鐵膠帶等組成的卸鐵機構。具有磁力大、散熱快、防塵、防雨、耐腐蝕、連續工作、維護費用低等優(yōu)點(diǎn)。 RCDF系列油冷自卸式電磁除鐵器是在RCDE系列油冷電磁除鐵器的基礎上,增加了自動(dòng)卸鐵機構。其吸力更強,適應更廣,能滿(mǎn)足多種場(chǎng)合的使用要求。
動(dòng)態(tài)示意圖:
外形示意圖:
主要技術(shù)參數:
型號 | 適應帶寬mm | 額定吊高mm | 磁場(chǎng)強度≥mT | 物料厚度≤mm | 勵磁功率≤KW | 驅動(dòng)功率≤kw | 適應帶速 ≤m/s | 外型尺寸 mm | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
RCDF-5 | 500 | 150 | 70 | 100 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 1730 | 1070 | 820 | 890 | 1000 |
RCDF-6 | 600 | 175 | 70 | 130 | 1.8 | 1.5 | 2150 | 1270 | 950 | 1090 | 1150 | |
RCDF-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 2230 | 1300 | 980 | 1090 | 1150 | |
RCDF-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.3 | 2.2 | 2270 | 1450 | 1132 | 1290 | 1300 | |
RCDF-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.6 | 3.0 | 3200 | 1750 | 1232 | 1540 | 1700 | |
RCDF-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.7 | 3.0 | 3360 | 2030 | 1282 | 1740 | 1750 | |
RCDF-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 8.7 | 4.0 | 3550 | 2240 | 1332 | 1950 | 2150 | |
RCDF-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 5.5 | 3640 | 2440 | 1385 | 2140 | 2500 | |
RCDF-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7.5 | 3750 | 2720 | 1500 | 2400 | 2650 |
本系列各型號均有高于國標的特強型T1、T2、T3產(chǎn)品設計,磁場(chǎng)強度分別為90mT、120mT、150mT。
客戶(hù)使用現場(chǎng)
上一條:RCDD電磁自卸式除鐵器 | 下一條:RCDB懸掛式電磁除鐵器 |